Trouvez le terrain idéal à Brest, Finistère
Des terrains pour faire construire votre maison sur mesure
Construisez la maison de vos rêves dans le quartier du Restic, une zone calme et pourtant au coeur des activités économiques. Ce lotissement est à proximité de tout, notamment du bourg de Lambézellec. Certains terrains sont encore disponibles. À saisir au plus vite !
Terrain disponible
À partir de 48 900 €
Tableau de surfaces et de prix de nos terrains
28 terrains sur ce lotissement
N° de LOT | SURFACE | PRIX | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 | 414 | 90900 | Disponible |
2 | 418 | 91900 | Disponible |
3 | 432 | 94900 | Disponible |
4 | 302 | 66900 | Disponible |
5 | 300 | 62900 | Vendu |
6 | 339 | 74900 | Disponible |
7 | 320 | 63000 | Vendu |
8 | 320 | 69900 | Vendu |
9 | 359 | 72900 | Vendu |
10 | 475 | 102900 | Vendu |
11 | 300 | 60000 | Vendu |
12 | 311 | 68900 | Vendu |
13 | 315 | 65900 | Vendu |
14 | 302 | 62900 | Vendu |
15 | 352 | 78900 | Disponible |
16 | 268 | 59900 | Disponible |
17 | 225 | 50900 | Disponible |
18 | 201 | 42900 | Vendu |
19 | 230 | 52900 | Disponible |
20 | 236 | 53900 | Vendu |
21 | 246 | 55900 | Disponible |
22 | 201 | 40200 | Vendu |
23 | 257 | 53900 | Vendu |
24 | 220 | 48900 | Sous option |
25 | 223 | 49900 | Disponible |
26 | 226 | 50900 | Disponible |
27 | 230 | 52900 | Disponible |
28 | 250 | 56900 | Disponible |
Le plan de composition du lotissement
Pour avancer dans votre projet, demandez la documentation du programme.
Programme des travaux
Règlement du lotissement
Notice de présentation
Des terrains abordables
A partir de 42 900 €, ces terrains sont très abordables pour le quartier du Restic, quartier prisé de Brest. Il n’y en aura probablement pas pour tout le monde. Réservez votre terrain constructible au plus vite pour profiter d’une parcelle viabilisée unique.
Les informations sur les risques auxquels ces terrains sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr